!Летние задания по математике для повторения и закрепления учебного материала 4 класс. Узорова, Нефедова, ОТВЕТЫ - Стр. 3
Страница 7 из 42
Стр. 3
Реши примеры.
52800:12 = 4400
16200 : 270 = 60
10200 : 340 = 30
5040 : 7 = 720
73500 : 70 = 1050
475000 : 50 = 9500
1080 : 3 = 360
774000 : 90 = 8600
190 • 6 = 1140
49 • 20 = 980
760 • 3 = 2280
650 • 7 = 4550
239 + 300 = 539
16 + 714 = 730
270 + 173 = 443
278 + 373 = 651
351 + 369 = 720
494 - 86 = 408
905 – 402 = 503
747 – 648 = 99
919 – 846 = 73
468 – 304 = 164
7560 : 21 = 360
67200 : 84 = 360
522000 : 870 = 600
Смотрите интересные ролики нашего сайта на канале YouTube - Мое гнездо!